iProfesionaliProfesional

En 80 años de historia, un solo presidente pudo cumplir su mandato en el Central

Por la entidad rectora pasaron 61 funcionarios. Sólo el primer titular del BCRA, Ernesto Bosch, pudo mantenerse en el cargo. Fue en la década del 30
25/09/2018 - 13:02hs
En 80 años de historia, un solo presidente pudo cumplir su mandato en el Central

Aunque el Banco Central de la República Argentina (BCRA) es un ente independiente del poder político y por ende cuenta con autarquía por ley, la suerte de sus presidentes está atada a la coyuntura política.

Los vaivenes de la gestión pública impactan irremediablemente en su conducción. Así es que ya pasaran 61 presidentes en sus 80 años de existencia, contando la renuncia de Luis Caputo.

En rigor, un solo presidente pudo completar su mandato sin sufrir los temblores de la política, publicó El Cronista. Se trata de Ernesto Bosch, quien encabezó la entidad por una década: desde su creación, en 1935, hasta 1945.

Bosch estuvo al frente del Central durante la presidencia de Agustín P. Justo y continuó durante los mandatos de Roberto M. Ortiz y Ramón Castillo (el vice de Ortiz, que asumió tras su muerte), y los gobiernos de facto de Pedro Ramírez y Edelmiro Farrell.

Asunción y remoción

La Carta Orgánica del banco establece puntualmente que es el Senado, a propuesta del Poder Ejecutivo, el encargado de designar al titular del Banco Central.

Por su parte, el Presidente no puede removerlo sino que requiere del "previo consejo de una comisión especial". Esa comisión debe integrarse por el presidente del Senado y los titulares de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas de las dos cámaras.

"El presidente, el vicepresidente y los directores serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado de la Nación; durarán seis (6) años en sus funciones pudiendo ser designados nuevamente", establece el artículo 7° de la Carta Orgánica.

Según cita El Cronista, la duración de Bosch estuvo muy ligada a la naturaleza del BCRA en sus inicios, ya que la ley de creación estableció su funcionamiento como una institución mixta (el capital era aportado, mitad por el Gobierno y mitad por bancos nacionales y extranjeros establecidos en el país).

Eso se modificó en 1946 -un año después de la salida de Bosch- cuando el gobierno militar resultante del golpe de Estado del 43', de tinte nacionalista, dispuso su nacionalización el 25 de marzo de ese año.

Luego de Bosch ningún otro pudo completar los seis años de duración que dispone la Carta Orgánica en su artículo 7°. 

Presidencias

Durante las presidencias de Carlos Menem (1989-1999) el BCRA vio pasar a ocho presidentes: Javier González Fraga, Egidio Iannella, Rodolfo Rossi, Enrique Folcini, Antonio Erman González, otra vez González Fraga, Roque Fernández y Pedro Pou.

El kirchnerismo también tuvo sus conflictos: en 2010, Martín Redrado presentó su renuncia meses antes de culminar su período al frente de la autoridad monetaria, por diferencias con la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre el uso de las reservas.

En el macrismo ya pasaron Federico Sturzenegger y Luis Caputo. Ahora es el turno de Guido Sandleris.

En orden cronológico (invertido), los titulares del Central, fueron los siguientes:

- Luis Caputo | 15 de junio de 2018 - 25 de septiembre de 2018

- Federico Sturzenegger | 10 de diciembre de 2015 - 14 de junio de 2018

- Alejandro Vanoli | 2014-2015

- Juan Carlos Fábrega | 2013-2014

- Mercedes Marcó del Pont | 2010-2013

- Martín Redrado | 2004-2010

- Alfonso Prat Gay | 2002-2004

- Aldo Rubén Pignanelli | 2002-2002

- Mario Blejer | 2002-2002

- Roque Maccarone | 2001-2002

- Pedro Pou | 1996-2001

- Roque Benjamín Fernández | 1991-1996

- Javier A. González Fraga | 1990-1991

- Antonio Erman González | 1990 - 1990

- Enrique E. Folcini | 1990-1990

- Rodolfo C. Rossi | 1989-1990

- Egidio Ianella | 1989-1989

- Javier A. González Fraga | 1989-1989

- Enrique García Vázquez | 1989-1989

- José Luis Machinea | 1986-1989

- Juan José A. Concepción | 1985-1986

- Enrique García Vázquez | 1983-1985

- Julio C. González del Solar | 1982-1983

- Domingo Felipe Cavallo | 1982-1982

- Egidio Ianella | 1981-1982

- Julio José Gómez | 1981-1981

- Adolfo C. Diz | 1976-1981

- Alfredo G. Cassino | 1976-1976

- Eduardo A. Zalduendo | 1976-1976

- Emilio Mondelli | 1975-1976

- Ricardo A. Cairoli | 1974-1975

- Hernán Aldabe | 1974-1974

- Alfredo Gómez Morales | 1973-1974

- Jorge Bermúdez Emparanza | 1972-1973

- Carlos Brignone | 1971-1972

- Ricardo Gruneisen | 1971-1971

- Daniel Fernández | 1970-1971

- Egidio Iannella | 1969-1970

- Pedro Eduardo Real | 1967-1969

- Benedicto A. Bianchi | 1966-1967

- Antonio Micele | 1966-1966

- Felipe S. Tami | 1966-1966

- Antonio Micele | 1966-1966

- Félix Gilberto Elizalde | 1963-1966

- Luis María Otero Monsegur | 1962-1963

- Ricardo Pedro Pasman | 1962-1962

- Eustaquio Antonio Méndez Delfino | 1960 - 1962

- Eusebio Campos | 1959-1960

- José Mazar Barnet | 1958-1959

- Eduardo Laurencena | 1956 - 1958

- Eugenio Alberto Blanco | 1956-1956

- Julio Emilio Alizón García | 1955 – 1956

- Eugenio José Folcini | 1955 -1955

- Miguel Revestido | 1952-1955

- Alfredo Gómez Morales | 1949-1952

- Domingo Orlando Maroglio | 1947-1949

- Miguel Miranda | 1946-1947

- Emilio F. Cárdenas | 1945-1946

- Vicente R. Casares | 1945-1945

- Ernesto Bosch | 1935-1945

Temas relacionados